As Correias Transportadoras Beltmix tem em sua carcaça os componentes Nylon na trama e Poliéster no urdume e resultam em uma alta capacidade de absorção de impactos, ótima resistência ao desgaste, baixo esticamento, e excelente acamamento e acabamento. Já as coberturas de borracha protegem a carcaça contra a ação dos materiais transportados, nossas coberturas possuem compostos com boa resistência a corte e a abrasão e atendem as Normas RMA garantindo a excelência no transporte de materiais, durabilidade e eficiência para todos os tipos de transportadores presentes em diversos segmentos do mercado.
A utilização de correias transportadoras apresentam economia, confiabilidade, versatilidade e enorme gama de capacidades. Combinados a outros dispositivos elas garantem um fluxo contínuo de materiais e segurança entre diversas operações.

Tabela de Especificações Técnicas
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – CORREIAS TRANSPORTADORAS | |||||
TIPOS | EP 250/2 | EP 400/2 | EP 630/3 | EP 800/4 | |
Número de Lonas | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Tensão Admissível | 25 kgf/cm | 40 kgf/cm | 63 kgf/cm | 80kgf/cm | |
Tensão Ruptura (mínima) | 250 kgf/cm | 400 kgf/cm | 630 kgf/cm | 800kgf/cm | |
Espessura da Carcaça (mm) | 2,50 | 3,00 | 4,50 | 6,00 | |
Peso aproximado da Carcaça = kgs/m² | 3,00 | 4,90 | 5,40 | 6,30 | |
Peso da Cobertura = 1/16″ = kg/m² | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | |
DIÂMETRO MÍNIMO DA POLIA MOTRIZ EM FUNÇÃO DA TENSÃO APLICADA | |||||
Tensão aplicada de 81 a 100% | 14″ | 16″ | 20″ | 24″ | |
Tensão aplicada de 61 a 100% | 12″ | 14″ | 18″ | 20″ | |
Tensão aplicada de 60% | 10″ | 10″ | 14″ | 18″ | |
LARGURA MÍNINA DA CORREIA PARA ACAMAMENTO SOBRE OS ROLETES | |||||
Ângulo dos Roletes | Peso | EP 250/2 | EP 400/2 | EP 630/3 | EP 800/4 |
Lbs./ft³ | 2 Lonas | 2 Lonas | 3 Lonas | 4 Lonas | |
20º | 0 – 40 | 42″ | 54″ | 66″ | 72″ |
41 – 80 | 36″ | 42″ | 60″ | 72″ | |
81 – 120 | 36″ | 42″ | 54″ | 72″ | |
Acima de 121 | 36″ | 36″ | 48″ | 60″ | |
30º / 35º | 0 – 40 | 36″ | 48″ | 60″ | 72″ |
41 – 80 | 30″ | 42″ | 54″ | 66″ | |
81 – 120 | 30″ | 36″ | 48″ | 60″ | |
Acima de 121 | 30″ | 30″ | 42″ | 54″ | |
45º | 0 – 40 | 36″ | 48″ | 54″ | 72″ |
41 – 80 | 30″ | 36″ | 48″ | 60″ | |
81 – 120 | 24″ | 30″ | 42″ | 54″ | |
Acima de 121 | 24″ | 30″ | 30″ | 48″ | |
TIPOS DE REVESTIMENTOS | |||||
RMA I – EXTRA ABRASÃO | |||||
Indicados para serviços pesados, alta resistência à abrasão e impacto e baixa resistência a óleos. | |||||
RMA II – ALTA ABRASÃO | |||||
Indicados para serviços medianos, boa resistência à abrasão e impacto e baixa resistência a óleos. |